VTOMAN Jump 100 LIFEBMS™ Tragbare Powerstation
Code copied successfully
-Ultra-Schnellladung: 65W PD-Eingang ermöglicht eine vollständige Aufladung in nur ca. 1,4 Stunden.
-Kompakt & Tragbar: Mit einer Kapazität von 89,6 Wh passt die Station in jeden Rucksack – ideal für Camping, Reisen und als Notstromquelle.
-Vielseitige Anschlüsse: Ausgestattet mit einer 100W AC-Steckdose (200W Spitzenleistung), einem 65W USB-C PD-Anschluss sowie zwei USB-A-Ports.
-Sicherheits-BMS: Integriertes LIFEBMS-Schutzsystem bietet umfassenden Schutz vor Überladung, Tiefentladung, Überspannung und Kurzschlüssen.
-Intelligente Anzeige & Licht: Digitales Display zur Echtzeit-Überwachung von Akkustand und Leistung sowie integriertes LED-Licht mit verschiedenen Helligkeitsstufen.
Sichere Zahlung
Versandkostenfrei
5 Jahre Kundendienst
2 Jahre Garantie


Alles antreiben, egal wo du bist










Powerstation mit mehreren Ausgängen – 88,8 Wh Kapazität


Schnellladung: 0–80 % in 1 Stunde über Type-C
1,4 Stunden Ladezeit bis zur vollen Ladung


3 Lademethoden
VTOMAN Jump 100 unterstützt Netz-, Solar- und Autoladung. Nutze die Kraft der Sonne für schnelles und effizientes Aufladen deiner Geräte. Ideal für Outdoor-Enthusiasten.




Auf sicherer LiFePO4-Chemie basierend
Dieses energiesparende Produkt mit hoher Sicherheit zeichnet sich durch eine thermische Stabilität von 500 °C (geringeres Brandrisiko), inhärente Nicht - Brennbarkeit (sauerstoffblockierende Bindungen für eine umfassende Umweltsicherheit), eine Lebensdauer von über 3.000 Zyklen (80 % Kapazitätsbeibehaltung) und die Einhaltung strenger globaler Transportvorschriften aus.



Intelligenter Schutz mit fortschrittlichem BMS
*LIFE BMS ist ein Batteriemanagementsystem von VTOMAN.








Maximieren Sie die Lebensdauer Ihrer Batterie
Always disable AC output when not in use. The AC port uses power even when idle.

Deaktivieren Sie die Wechselstromausgabe immer, wenn sie nicht verwendet wird. Der Wechselstromanschluss verbraucht auch im Leerlauf Strom.


Portable Power Stations Comparison
| Product | Jump 1800 | FlashSpeed 1500 | FlashSpeed Pro 3600 | Jump 1500X | Jump 600X | FlashSpeed 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Output | 1800W | 1500W | 3600W | 1500W | 600W | 600W |
| Peak Output | 3600W | 3000W | 6000W | 3000W | 1200W | 1200W |
| Capacity | 1548Wh | 1548Wh | 3096Wh | 828Wh | 299Wh | 499Wh |
| Ports | 12 Ports | 12 Ports | 14 Ports | 12 Ports | 9 Ports | 8 Ports |
| Net Weight | 38.5 lbs | 41.4 lbs | 83.8 lbs | 36.2 lbs | 14.8 lbs | 15.9 lbs |
| Dimension | 14.2x10.6x12 inch | 15.5x11x10.6 inch | 14.9x16.4x22.9 inch | 14.17x10.63x11.02 inch | 10.2x8.7x8.6 inch | 12.4x7.9x9.5 inch |
| Charging Method | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger |
| Charging Method | Car Charger | Car Charger | / | Car Charger | Car Charger | Car Charger |
| Charging Method | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel |
| Jump Starter Function | YES | YES | NO | YES | YES | NO |
Mehrgeräte-Ladung



Was ist im Lieferumfang enthalten
HÄUFIGES PROBLEM
Spezifikationen
| Allgemein | Eingang | ||
|---|---|---|---|
| Produktname | VTOMAN Jump 100 | Type-C-Eingang | PD: 65 W (max.) |
| Gewicht | ca. 1.07 kg | ||
| Abmessungen | 175.8*114.2*83mm + 5mm | Ausgang | |
| Ladetemperatur | 0~45°C | Nennspannung Wechselstromausgang | 100-120V / 220-240V |
| Entladetemperatur | -10~60°C | Nennleistung Wechselstromausgang | 100W |
| LED-Leistung | 3 Modi: Dauerlicht / Blinker / SOS | Frequenz Wechselstromausgang | 50~60Hz |
| Wechselstromwelle | Modifizierte Welle | ||
| Batterieinformationen | 2× USB-Ausgang | 12W | |
| Batteriekapazität | 12,8 V / 7 Ah / 89,6 Wh | Type-C Ausgang | PD: 65 W (max.) |
| Batterietyp | LiFePO4 | Fluter | 1W |
| Zyklenlebensdauer | Über 3000 Zyklen | ||
| BMS | LifeBMS™: 10-facher Schutz |
| Allgemein | |
|---|---|
| Produktname | VTOMAN Jump 100 |
| Gewicht | ca. 1.07 kg |
| Abmessungen | 175.8*114.2*83mm + 5mm |
| Ladetemperatur | 0~45°C |
| Entladetemperatur | -10~60°C |
| LED-Leistung | 3 Modi: Dauerlicht / Blinker / SOS |
| Batterieinformationen | |
| Batteriekapazität | 12,8 V / 7 Ah / 89,6 Wh |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Zyklenlebensdauer | Über 3000 Zyklen |
| BMS | LifeBMS™: 10-facher Schutz |
| Eingang | |
| Type-C-Eingang | PD: 65 W (max.) |
| Ausgang | |
| Nennspannung Wechselstromausgang | 100-120V / 220-240V |
| Nennleistung Wechselstromausgang | 100W |
| Frequenz Wechselstromausgang | 50~60Hz |
| Wechselstromwelle | Modifizierte Welle |
| 2× USB-Ausgang | 12W |
| Type-C Ausgang | PD: 65 W (max.) |
| Fluter | 1W |
- Die Auswahl einer Auswahl führt zu einer vollständigen Seitenaktualisierung.
























