Jump 600X/939Wh 110W Solarpanel
Code copied successfully
·Erweiterbare Kapazität: Durch eine zusätzliche Batterie mit 640 Wh kann der Jump 600X auf eine Kapazität von beeindruckenden 939 Wh erweitert werden.
·SuperSafe LIFEBMS Power Station: Das SuperSafe LIFEBMS-Schutzsystem bietet vielfältigen Schutz für die Batterie. Und die LiFePO4-Batterie ist viel sicherer als die NCM-Batterie.
·Neun Geräte gleichzeitig betreiben: Mit 2*230V/600W AC-Steckdosen, 2*12V/10A DC5521-Ausgängen, 1*12V/10A Autosteckdose, 3USB-A-Ausgängen und 1*TYPE-C PD60W-Ausgang kann der VTOMAN Jump 600X gleichzeitig neun Geräte mit Strom versorgen.
·3 Eingangsmodi: 110W Solarpanel-Eingang, 100 W AC-Eingang und Autoeingang.

Beeil dich! Verkauf endet.
Wird oft zusammen gekauft


Stromversorgung für alles, wo immer Sie sind



Mehr Leistung mit V-Beyond-Technologie
Dank der V-BEYOND-Technologie haben Sie alles griffbereit.
Sie kann 80% aller Geräte mit einer Leistung von bis zu 1200W versorgen.


12V Starthilfe für Autos
In 3 Sekunden wieder unterwegs!




Hinweis: Das Überbrückungskabel ist separat erhältlich.

Strom fast überall

3 Lademöglichkeiten
Der VTOMAN Jump 600X unterstützt Laden über Steckdose, Solar und Auto. Nutzen Sie die Sonnenenergie für schnelles und effizientes Laden Ihrer Geräte. Ideal für Outdoor-Fans und Wohnmobilisten.


Hochwertiger LiFePO4-Akku,Bis zu 10 Jahre Lebensdauer
Mit einem verbesserten, langlebigen LiFePo4-Akku bietet der Jump 600X über 3000 Lade-Entlade-Zyklen und hält bei täglichem Gebrauch 10 Jahre lang – 6-mal länger als der Branchendurchschnitt.



SuperSafe LIFE BMS
*LIFE BMS ist ein Batteriemanagementsystem von VTOMAN.
ERWEITERBARER ZUSATZAKKU
Die Kapazität ist mit dem zusätzlichen Akku Jump 600X (separat erhältlich) auf 939Wh erweiterbar.











Portable Power Stations Comparison
| Product | Jump 1800 | FlashSpeed 1500 | FlashSpeed Pro 3600 | Jump 1500X | Jump 600X | FlashSpeed 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Output | 1800W | 1500W | 3600W | 1500W | 600W | 600W |
| Peak Output | 3600W | 3000W | 6000W | 3000W | 1200W | 1200W |
| Capacity | 1548Wh | 1548Wh | 3096Wh | 828Wh | 299Wh | 499Wh |
| Ports | 12 Ports | 12 Ports | 14 Ports | 12 Ports | 9 Ports | 8 Ports |
| Net Weight | 38.5 lbs | 41.4 lbs | 83.8 lbs | 36.2 lbs | 14.8 lbs | 15.9 lbs |
| Dimension | 14.2x10.6x12 inch | 15.5x11x10.6 inch | 14.9x16.4x22.9 inch | 14.17x10.63x11.02 inch | 10.2x8.7x8.6 inch | 12.4x7.9x9.5 inch |
| Charging Method | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger |
| Charging Method | Car Charger | Car Charger | / | Car Charger | Car Charger | Car Charger |
| Charging Method | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel |
| Jump Starter Function | YES | YES | NO | YES | YES | NO |
Was ist in der Box?


Spezifikationen
| Allgemein | Ausgangsanschlüsse | ||
|---|---|---|---|
| Produktname | VTOMAN Jump 600X | AC (x2) | Gesamtleistung 600 W (Spitzenleistung 1200 W), 110 V ~ 60 Hz, Reine Sinuswelle |
| Batteriekapazität | 299Wh | USB-A (x2) | 5V 2.4A, 12W Max per port |
| Akku-Typ | LiFePO4 | USB-A (x1) | 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A, 18W Max |
| Abmessungen (L x B x H) | 260*220*215 mm (10.2*8.7*8.6 inch) | USB-C (x1) | 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A, 60W Max |
| Gewicht | 6.64 KG (14.8 lbs) | DC5521 (x2) | 12 V 10 A, insgesamt 120 W für alle DC-Anschlüsse |
| Betriebstemperatur | -20°C~55°C (-4°F to 131°F) | Car Charger (x1) | 12 V 10 A, insgesamt 120 W für alle DC-Anschlüsse |
| Ladetemperatur | 0°C~55°C (32°F to 131°F) | ||
| Lagertemperatur | 13°F to 131°F | Eingangsanschlüsse | |
| Zertifizierung | FCC, RoHS, UN38.3, CE | DC5521 (x1) | DC12-30V (100W Max ) |
| Lebenszyklus | 3000 Zyklen bis 80% |
| Allgemein | |
|---|---|
| Produktname | VTOMAN Jump 600X |
| Batteriekapazität | 299Wh |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Abmessungen (L x B x H) | 260*220*215 mm (10.2*8.7*8.6 inch) |
| Gewicht | 6.64 KG (14.8 lbs) |
| Betriebstemperatur | -20°C~55°C (-4°F to 131°F) |
| Ladetemperatur | 0°C~55°C (32°F to 131°F) |
| Lagertemperatur | 13°F to 131°F |
| Zertifizierung | FCC, RoHS, UN38.3, CE |
| Lebenszyklus | 3000 cycles to 80% |
| Ausgangsanschlüsse | |
| AC (x2) | Gesamtleistung 600 W (Spitzenleistung 1200 W), 110 V ~ 60 Hz, Reine Sinuswelle |
| USB-A (x2) | 5V 2.4A, 12W Max per port |
| USB-A (x1) | 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A, 18W Max |
| USB-C (x1) | 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A, 60W Max |
| DC5521 (x2) | 12 V 10 A, insgesamt 120 W für alle DC-Anschlüsse |
| Car Charger (x1) | 12 V 10 A, insgesamt 120 W für alle DC-Anschlüsse |
| Eingangsanschlüsse | |
| DC5521 (x1) | DC12-30V (100W Max) |
























