VTOMAN Jump 600X Tragbare Powerstation 268,8Wh
Code copied successfully
Puissance et capacité : 600 W de puissance nominale en onde sinusoïdale pure (1200 W en crête) ; grâce à la technologie V-Beyond, les charges résistives jusqu’à 1200 W peuvent être alimentées. Capacité : 268,8 Wh.
Recharge rapide en 2 heures : Grâce à la technologie Chargecore, l’appareil se recharge complètement en seulement 2 heures environ (43 % plus rapidement que le modèle précédent).
Recharge rapide améliorée de 100 W : Équipé d’un port USB-C de 100 W (67 % de puissance en plus que le modèle précédent), ainsi que d’un port USB-C de 30 W, d’un port USB-A de 30 W, de 2 prises secteur et de sorties 12 V CC.
Entrées de recharge rapide polyvalentes : Le régulateur MPPT intégré prend en charge une recharge solaire jusqu’à 120 W (2,5 à 3 heures jusqu’à la recharge complète, connecteur XT60), ainsi qu’une recharge rapide secteur jusqu’à 270 W.
Protection LifeBMS : système de sécurité à 10 niveaux développé en interne (contre la surcharge, la surintensité, les courts-circuits et la surchauffe) ; prend en charge la fonction d’alimentation de secours UPS et la recharge en mode pass-through (recharge directe).
Cellules de batterie durables : La batterie LiFePO4 conserve encore 80 % de sa capacité après 3000 cycles de recharge.
Réduction du poids et de la taille : Ne pèse que 4,5 kg et mesure 23,9 x 20,6 x 18,3 cm - 32 % plus léger et 27 % plus compact que le modèle précédent.
Éclairage LED à 5 modes : Lampe d’urgence LED intégrée avec les modes faible, moyen, fort, SOS et stroboscopique.
Sichere Zahlung
Versandkostenfrei
5 Jahre Kundendienst
2 Jahre Garantie
VTOMAN JUMP 600X
TRAGBARE POWERSTATION
Effiziente & leichte Powerstation






Versorgen Sie alles mit Strom, wo immer Sie sind



ChargeCore®: 3 Wege zum ultraschnellen Aufladen – überall
5 LED-BELEUCHTUNGSMODI




Sicherer und langlebiger LiFePO4-Akku
10 Jahre Lebensdauer, über 3.000 Ladezyklen
Ausgelegt für über 3.000 Ladezyklen bei Beibehaltung von 80 % der Originalkapazität hält die VTOMAN Jump 600X Powerstation bis zu 10-mal länger als herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus



Fortschrittlicher 12er LIFEBMS®-Schutz
Sicher, langlebig, sorgenfrei




| Produkt | Jump 2200 | FlashSpeed 1500 | FlashSpeed Pro 3600 | Jump 1500X | Jump 600X | FlashSpeed 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-Ausgang | 2200W | 1500W | 3600W | 1500W | 600W | 600W |
| Spitzenleistung | 4400W | 3000W | 6000W | 3000W | 1200W | 1200W |
| Kapazität | 1548Wh | 1548Wh | 3096Wh | 828Wh | 268.8Wh | 499Wh |
| Anschlüsse | 12 Anschlüsse | 12 Anschlüsse | 14 Anschlüsse | 12 Anschlüsse | 7 Anschlüsse | 8 Anschlüsse |
| Nettogewicht | 38,5 lbs | 41,4 lbs | 83,8 lbs | 30,9 lbs | 9,92 lbs | 15,9 lbs |
| Abmessungen | 14,2 x 10,6 x 12 Zoll | 15,5 x 11 x 10,6 Zoll | 14,9 x 16,4 x 22,9 Zoll | 14,17 x 10,63 x 11,02 Zoll | 9,4 x 8,1 x 7,2 Zoll | 12,4 x 7,9 x 9,5 Zoll |
| Lademethode | AC-Ladegerät | AC-Ladegerät | AC-Ladegerät | AC-Ladegerät | AC-Ladegerät | AC-Ladegerät |
| Lademethode | Autoladegerät | Autoladegerät | / | Autoladegerät | Autoladegerät | Autoladegerät |
| Lademethode | Solarpanel | Solarpanel | Solarpanel | Solarpanel | Solarpanel | Solarpanel |
| Starthilfe-Funktion | JA | JA | NEIN | JA | NEIN | NEIN |
Was ist im Lieferumfang enthalten?
JUMP 600X Powerstation

Spezifikationen
| Allgemein | Ausgänge | ||
|---|---|---|---|
| Produktname | VTOMAN Jump 600X | AC-Ausgang (Wechselstrom) | Insgesamt 600 W, reine Sinuswelle |
| Akkukapazität | 268,8 Wh (22,4 V, 12000 mAh) | USB-A-Ausgang (1x) | 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2,5 A, max. 30 W |
| Akkutyp | LiFePO4 | USB-C-Ausgänge (2x) | C1: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A, max. 100 W; C2: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2,5 A, max. 30 W; USB-A & C2: nur max. 5 V / 3 A, kein Schnellladen bei gleichzeitiger Nutzung |
| Abmessungen | (L x B x H): 240 * 206 * 182 mm (9,4 * 8,1 * 7,2 Zoll) | DC-Ausgänge (2x) | KFZ-Ladeanschluss (insgesamt max. 12,5 V / 8 A, 100 W); DC5521 (insgesamt max. 12,5 V / 8 A, 100 W) |
| Gewicht | 4,5 kg (9,92 lbs) | ||
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 55 °C (-4 °F bis 131 °F) | Eingänge | |
| Ladestemperatur | 0 °C ~ 55 °C (32 °F bis 131 °F) | AC-Eingang (1x) | max. 170 W |
| Lebensdauer (Zyklen) | 3000 Zyklen bis 80 % | DC-/Solareingang (1x) | 12–28 V, max. 120 W |
| General | |
|---|---|
| Product Name | VTOMAN Jump 600X |
| Battery Capacity | 268.8Wh(22.4V 12000mAh) |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Dimensions (LxWxH) | 240*206*182mm (9.4*8.1*7.2 inch) |
| Weight | 4.5KG(9.92lbs) |
| Operating Temperature | -20°C~55°C (-4°F to 131°F) |
| Charging Temperature | 0°C~55°C (32°F to 131°F) |
| Cycle Life | 3000 cycles to 80% |
| Output Ports | |
| AC Output | Total 600W, Pure Sine Wave |
| USB-A Output(x1) | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 30W Ma |
| USB-C Output(x2) | C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100W Max C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 30W Max USB-A & C2: 5V/3A Max only, no fastcharge when used together |
| DC Output(x2) | Car Charger(12.5V/8A 100W Max in total) DC5521(12.5V/8A 100W Max in total) |
| Input Ports | |
| AC Input(x1) | 170W Max |
| DC/Solar Input(x1) | 12-28V, 120W Max |
FAQs
- La sélection d'une option entraîne un rechargement complet de la page.





























