VTOMAN FlashSpeed 2400 Portable Power Station 400W Solar Generator
Code copied successfully
High Performance: Continuous power of 2400W AC (peak power 3200W)
Large Capacity: Powerful LiFePO4 battery with 1408 Wh
Fast Charging: Lightning-fast charging – 0 to 100% in just 1 hour
Multiple Outputs: Simultaneous operation of up to 12 devices
LifeBMS Safety: Highly secure LifeBMS system with 10 integrated protection functions
Long Lifespan: LiFePO4 battery with 3,000 cycles at 80% capacity
Jump Start: 12V jump start function starts your car in about 3 seconds (jump start cable included)
Solar Panel Charging: Supports 400W solar modules.


Alles antreiben – überall, wo Sie sind








Les durées de fonctionnement indiquées sont des estimations pour l'utilisation d'un seul appareil. Veuillez noter que la connexion de plusieurs appareils réduira la durée de fonctionnement totale.
Schnellste Aufladung

1-Stunden
Schnellladung
Von 0 auf 100 % mit dem 1500W AC-Ladegerät.

Mehrere Eingänge, Maximale Flexibilität
FlashSpeed 2400 unterstützt Wand-, Solar- und Autoladung. Nutzen Sie Solarenergie für schnelles, effizientes Laden – perfekt für Outdoor-Abenteuer und Wohnmobil-Reisen.
Mit Solarpaneelen versorgen
Laden Sie tagsüber über Solarpaneele auf und genießen Sie verlässliche Energie – sowohl für Aktivitäten drinnen als auch für Abenteuer draußen. Bleiben Sie überall, wo Sie sind, mit Strom versorgt.


<10ms USV
Sorgt dafür, dass Ihre Stromversorgung ohne Unterbrechung weiterläuft. Schützt Homeoffice, Netzwerk und empfindliche Elektronik vor Stromausfällen.




Hochwertige LiFePO₄-Batterie, Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Dank einer verbesserten, langlebigen LiFePO4-Batterie bietet der FlashSpeed 2400 über 3000 Lade-/Entladezyklen und hält bei täglicher Nutzung 10 Jahre – sechsmal länger als der Branchendurchschnitt.



SuperSafe LIFE BMS
*LIFE BMS ist ein Batteriemanagementsystem von VTOMAN.
Funktional und stilvoll gestaltet
Durchdachtes Design für einfache Bedienung und Mobilität.






Starthilfefunktion
In nur 3 Sekunden! Bringen Sie Ihr Fahrzeug wieder auf die Straße.


2-Jahres-Garantie
Wir bieten unseren Kunden eine 24-monatige Garantie für jeden Kauf des VTOMAN FlashSpeed 2400 (automatisch gültig, wenn über unsere offizielle Website gekauft).





Portable Power Stations Comparison
| Product | Jump 1800 | FlashSpeed 1500 | FlashSpeed Pro 3600 | Jump 1500X | Jump 600X | FlashSpeed 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Output | 1800W | 1500W | 3600W | 1500W | 600W | 600W |
| Peak Output | 3600W | 3000W | 6000W | 3000W | 1200W | 1200W |
| Capacity | 1548Wh | 1548Wh | 3096Wh | 828Wh | 299Wh | 499Wh |
| Ports | 12 Ports | 12 Ports | 14 Ports | 12 Ports | 9 Ports | 8 Ports |
| Net Weight | 38.5 lbs | 41.4 lbs | 83.8 lbs | 36.2 lbs | 14.8 lbs | 15.9 lbs |
| Dimension | 14.2x10.6x12 inch | 15.5x11x10.6 inch | 14.9x16.4x22.9 inch | 14.17x10.63x11.02 inch | 10.2x8.7x8.6 inch | 12.4x7.9x9.5 inch |
| Charging Method | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger |
| Charging Method | Car Charger | Car Charger | / | Car Charger | Car Charger | Car Charger |
| Charging Method | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel |
| Jump Starter Function | YES | YES | NO | YES | YES | NO |
Spezifikationen
| Allgemein | Batterieinformationen | ||
|---|---|---|---|
| Produktname | VTOMAN FlashSpeed 2400 | Batteriekapazität | 1408Wh |
| Gewicht | 19KG (41.89 lbs) | Batterietyp | LiFePO4 |
| Garantie | 12+12 Monate | Zyklenlebensdauer | 3000 Zyklen bis 80% |
| Abmessungen | 393*280*270mm (15.5x11x10.6 inch) | Managementsystem | LifeBMS™:10 Schutzelemente |
| Zertifizierung | FCC, RoHS, UN38.3, CE | ||
| Betriebstemperatur | -20°C~55°C (-4°F bis 131°F) | Ausgangsanschlüsse | |
| Ladeleistungstemperatur | 0°C~55°C (32°F bis 131°F) | AC-Ausgang (x3) | 2400W(Spitze 3200W) insgesamt, 230V~50Hz, reine Sinuswelle |
| USB-A-Ausgang (x3) | 5V=2.4A, maximal 12W pro Anschluss | ||
| Eingänge | USB-A-Ausgang (x1) | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, maximal 18W | |
| AC-Eingang | 1500W Max | USB-C-Ausgang (x2) | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A, 20V=5A, maximal 100W pro Anschluss |
| DC-Eingang | 12-20V, 200W Max | DC-Ausgang (x3) | 1xAnderson Eingang(12V/10A) + 2xDC5521(12V/10A) |
| Solareingang | 12-60V, 600W Max |
| Allgemein | |
|---|---|
| Produktname | VTOMAN FlashSpeed 2400 |
| Gewicht | 19KG (41.89lbs) |
| Garantie | 12+12 Monate |
| Abmessungen | 393*280*270mm (15.5x11x10.6 inch) |
| Zertifizierung | FCC, RoHS, UN38.3, CE |
| Betriebstemperatur | -20°C~55°C (-4°F bis 131°F) |
| Ladeleistungstemperatur | 0°C~55°C (32°F bis 131°F) |
| Eingänge | |
| AC-Eingang | 1500W Max |
| DC-Eingang | 12-20V, 200W Max |
| Solareingang | 12-60V, 600W Max |
| Batterieinformationen | |
| Batteriekapazität | 1408Wh |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Zyklenlebensdauer | 3000 Zyklen bis 80% |
| Managementsystem | LifeBMS™:10 Schutzelemente |
| Ausgangsanschlüsse | |
| AC-Ausgang (x3) | 2400W(Spitze 3200W) insgesamt, 230V~50Hz, reine Sinuswelle |
| USB-A-Ausgang (x3) | 5V=2.4A, maximal 12W pro Anschluss |
| USB-A-Ausgang (x1) | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, maximal 18W |
| USB-C-Ausgang (x2) | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A, 20V=5A, maximal 100W pro Anschluss |
| DC-Ausgang (x3) | 1xAnderson Eingang(12V/10A) + 2xDC5521(12V/10A) |
Was ist in der Box?



























